Регулярный чемпионат.
Игрок | И | О | З | К | % | З | К | % | З | К | % | АП | Пх | С | Ч | В | Вт | Бш | Ф | |
1 | Рос.Кривич | 21 | 20.5 | 3.5 | 7.4 | 46.0 | 3.5 | 7.9 | 44.0 | 3.0 | 3.4 | 87.0 | 2.7 | 1.7 | 3.0 | 0.9 | 3.9 | 2.1 | 0.0 | 2.8 |
23 | Иг.Кривич | 20 | 12.5 | 3.4 | 5.0 | 68.0 | 1.1 | 3.6 | 30.0 | 2.4 | 2.9 | 84.0 | 1.3 | 2.1 | 4.2 | 1.7 | 5.9 | 1.1 | 0.0 | 1.7 |
9 | Забирченко | 22 | 5.9 | 0.6 | 1.6 | 38.0 | 1.0 | 3.0 | 33.0 | 1.6 | 2.0 | 80.0 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 2.8 |
Плэй-офф
№ | Игрок | И | О | 2 | 3 | 1 | АП | Пх | Пд | Вт | Бш | Ф | ||||||||
З | К | % | З | К | % | З | К | % | С | Ч | В | |||||||||
1 | Рос.Кривич | 4 | 24.5 | 5.0 | 8.3 | 60.0 | 3.0 | 7.8 | 38.0 | 5.5 | 7.3 | 75.0 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 1.0 | 3.8 | 3.0 | 0.0 | 2.8 |
13 | Ігор Кривич | 1 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
0 коммент.:
Отправить комментарий