Команда | І | В | П | ЗО | ПО | K | О | % | |
1 | БК Донецк | 32 | 30 | 2 | 2927 | 2251 | 1.300 | 62 | 94 |
2 | СК ДнепроАЗОТ | 32 | 25 | 7 | 2955 | 2440 | 1.211 | 57 | 79 |
3 | КДПУ | 32 | 20 | 12 | 2732 | 2432 | 1.123 | 52 | 63 |
4 | КТУ | 32 | 20 | 12 | 2783 | 2555 | 1.089 | 52 | 63 |
5 | КОКСОХИМ – СТАЛЬ | 32 | 15 | 17 | 2574 | 2563 | 1.004 | 47 | 47 |
6 | БК ХАРЬКОВ-ПОЛИТЕХНИК | 32 | 14 | 18 | 2545 | 2610 | 0.975 | 46 | 44 |
7 | ДУЕП | 32 | 11 | 21 | 2771 | 3010 | 0.920 | 43 | 35 |
8 | ФЕРО-ЗНТУ | 32 | 8 | 24 | 2527 | 3018 | 0.837 | 40 | 25 |
9 | БК Орлан- НАПКС | 32 | 1 | 31 | 1948 | 2883 | 0.675 | 33 | 4 |
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
0 коммент.:
Отправить комментарий